POUR LA VERSION 0.9.28
PARTIE 3 - LE DESSIN
Dessin de points, de lignes, de polylignes (ensemble de segments), de cercles, de rectangles, sur un FORM, un PICTURE ou un BUTTON_PICTURE qui est "cible 2D".
1.1 - Caractéristiques du tracé
2D_PEN_COLOR R, G, B | Définit la couleur de toutes les nouvelles lignes (par les composantes rouge, vert, bleu). |
2D_PEN_WIDTH W | Définit la largeur (W en pixels) de toutes les nouvelles lignes. |
2D_PEN_DOT | Définit le style du tracé: série de points. |
2D_PEN_DASH | Définit le style du tracé: série de traits. |
2D_PEN_SOLID | Définit le style du tracé: plein. |
2D_PEN_DASH_DOT | Définit le style du tracé: alternance de traits et de points. |
2D_PEN_DASH_DOT_DOT | Définit le style du tracé: alternance de traits et deux points. |
1.2 - Caractéristique de la surface
2D_FILL_COLOR R, G, B | Définit la couleur de toutes les nouvelles surfaces (par les composantes rouge, vert, bleu). |
2D_FILL_SOLID | Définit le motif de remplissage des figures: plein. |
2D_FILL_CROSS | Définit le motif de remplissage des figures: lignes en croix. |
2D_FILL_VERTICAL | Définit le motif de remplissage des figures: lignes verticales. |
2D_FILL_HORIZONTAL | Définit le motif de remplissage des figures: lignes horizontales. |
2D_FILL_DIAGONAL_CROSS | Définit le motif de remplissage des figures: lignes croisées diagonales. |
2D_FILL_DIAGONAL_DOWN | Définit le motif de remplissage des figures: lignes diagonales descendantes. |
2D_FILL_DIAGONAL_UP | Définit le motif de remplissage des figures: lignes diagonales montantes. |
2D_POINT X, Y | Dessine le point (X, Y). |
2D_POLY_FROM X, Y | Définit la position actuelle (X, Y) du tracé. (premier point d'une poly-ligne) |
2D_POLY_TO X, Y | Dessine un segment de
la position actuelle du tracé jusqu'au point (X, Y). (segment d'une
poly-ligne) Le point (X, Y) devient la position actuelle pour une nouvelle commande 2D_POLY_TO. |
2D_LINE X1, Y1, X2, Y2 | Dessine la ligne du point (X1, Y1) au point (X2, Y2). |
2D_ARC X , Y, R, S, E | Dessine un arc de cercle défini par un centre (X,Y), un rayon R, un angle de début S, un angle de fin E. |
2D_CIRCLE X, Y, R | Dessine un cercle de centre (X, Y) et de rayon R. |
2D_RECTANGLE X1, Y1, X2, Y2 | Dessine un rectangle entre 2 points différents (X1, Y1) et (X2, Y2). |
2D_ELLIPSE X1, Y1, X2, Y2 | Dessine une ellipse inscrite dans le rectangle défini par les 2 points (X1, Y1) et (X2, Y2). |
2D_RECTANGLE X1, Y1, X2, Y2 | Dessine un rectangle entre 2 points différents (X1, Y1) et (X2, Y2). |
2D_FILL_ON |
Les prochaines figures 2D_CIRCLE et 2D_RECTANGLE seront remplies avec la couleur définie par 2D_FILL_COLOR |
2D_FILL_OFF |
Les prochaines figures 2D_CIRCLE et 2D_RECTANGLE seront transparentes |
2D_CLEAR | Efface tout les dessins de l'objet "cible 2D". |
CLS | Efface tout les dessins de l'objet "cible 2D" (comme 2D_CLEAR). |
1.6 - Remplissage à partir d'un point
2D_FLOOD X, Y, R, G, B | Peint une surface à partir d'un point. |
1.7 - Utilisation d'un objet système IMAGE
2D_IMAGE_COPY N, X1, Y1, X2, Y2 |
Capture la partie d'écran définie par les 2 points (X1,Y1) et (X2,Y2) dans l'objet système IMAGE numéro N. |
2D_IMAGE_PASTE N, X, Y |
Recopie l'image contenue dans l'objet système IMAGE numéro N vers le point (X,Y). |
Dernière mise à jour: 25 juin 2018